|| 性能特点
● 实时监测负载频率变化,自动反馈补偿;
● 纵向超声波振动,振幅稳定可调;
● 刀柄防水设计,高标准动平衡校正;
● 采用弹簧夹头设计,可定制特殊夹头;
● 可根据加工工况选用压电或超磁致换能材料进行定制设计;
● 适配高速机床 适合各类玻璃、陶瓷、硬质合金等材料高效钻孔、磨削加工。
|| 型号系列
超声刀柄型号 | 刀柄接口 | 夹头型号 | 振动方向 | 刀具直径[mm] | 换能材料 |
HSK32-ER11-EL | HSK32E | ER11 | 纵向 | Ø1~Ø7 | 压电陶瓷 |
HSK40-ER11-EL | HSK40E | ER11 | 纵向 | Ø1~Ø7 | 压电陶瓷 |
HSK63-ER11-EL | HSK63A | ER11 | 纵向 | Ø1~Ø7 | 压电陶瓷 |
HSK63-ER16-EL | HSK63A | ER16 | 纵向 | Ø1~Ø10 | 压电陶瓷 |
HSK63-ER20-EL | HSK63A | ER20 | 纵向 | Ø1~Ø13 | 压电陶瓷 |
HSK63-ER11-ML | HSK63A | ER11 | 纵向 | Ø1~Ø7 | 超磁致伸缩材料 |
HSK63-ER16-ML | HSK63A | ER16 | 纵向 | Ø1~Ø10 | 超磁致伸缩材料 |
HSK63-ER20-ML | HSK63A | ER20 | 纵向 | Ø1~Ø13 | 超磁致伸缩材料 |
※ 表中未列出的型号接受定制